Кисловодск Ессентуки Железноводск Пятигорск


Телефоны для бронирования:
+7(87937) 7-96-96
+7(928) 007-96-96
8 (800) 200-76-96
(бесплатный звонок для всех регионов)

Дельта-КМВ

ЕССЕНТУКИ

Санатории Ессентуков

Гостиницы Ессентуков


О курорте Ессентуки

Фотографии Ессентуков

Карта города Ессентуки

Цены на путевки в Ессентуки

Рейтинг санаториев Ессентуков


Заказ путевок

Телефоны

8 (800) 200-76-96
(бесплатно по России)

8 (495) 228-50-46

8(879-37) 7-96-96

8(92-800) 7-96-96

8(91-888) 7-96-96

8(90-64) 77-96-96

E-mail:

deltakmv@ya.ru

ICQ

592236555




Санатории Анапы

ГЛАВНАЯ \ ЕССЕНТУКИ \ САНАТОРИЙ АНДЖИЕВСКОГО

 

ОПИСАНИЕ

 

ФОТОГРАФИИ

ЦЕНЫ

БРОНИРОВАНИЕ

 



ЦЕНЫ НА 2012 ГОД НА ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ АНДЖИЕВСКОГО ЕССЕНТУКИ
( ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ )


Санаторий им. Анджиевского, г. Ессентуки 01.01.12-11.03.12 12.03.12-13.05.12 14.05.12-08.07.12 09.07.12-26.10.12
Категория номера 1 день 14 1 день 14 1 день 14 1 день 14
одноместный 1 категории 20 корпус 1800 25200 1880 26320 2010 28140 2120 29680
2-х местный 2 категории 15 корпус  1700 23800 1770 24780 1890 26460 2000 28000
2-х местный 2 категории 20 корпус 1590 22260 1650 23100 1770 24780 1870 26180
одноместный 1 категории 12 корпус 2450 34300 2550 35700 2730 38220 2890 40460
одноместный 1 категории 15 корпус 2040 28560 2130 29820 2280 31920 2400 33600
одноместный 1 категории 20 корпус 1920 26880 2000 28000 2140 29960 2260 31640
2-х местный 1 категории 12 корпус 2170 30380 2260 31640 2420 33880 2550 35700
2-х местный 1 категории 15 корпус 1830 25620 1910 26740 2040 28560 2150 30100
2-х местный 1 категории 20 корпус 1780 24920 1850 25900 1980 27720 2100 29400
2-х местный Полулюкс 2-х комн. 12 корп. 2330 32620 2430 34020 2600 36400 2740 38360
2-х местный Люкс 2-х комн. 15 корпус 2330 32620 2430 34020 2600 36400 2740 38360
2-х местный апартамент 2-х комн. 15 корп. 2450 34300 2550 35700 2730 38220 2880 40320
Взрослые, дополнительное место                
одноместный 1 категории 20 корпус 1540 21560 1600 22400 1710 23940 1800 25200
2-х местный 2 категории 15 корпус  1450 20300 1510 21140 1610 22540 1700 23800
2-х местный 2 категории 20 корпус 1420 19880 1410 19740 1510 21140 1600 22400
одноместный 1 категории 12 корпус 2090 29260 2170 30380 2330 32620 2470 34580
одноместный 1 категории 15 корпус 1740 24360 1820 25480 1940 27160 2040 28560
одноместный 1 категории 20 корпус 1640 22960 1700 23800 1820 25480 1920 26880
2-х местный 1 категории 12 корпус 1850 25900 1920 26880 2060 28840 2170 30380
2-х местный 1 категории 15 корпус 1560 21840 1630 22820 1740 24360 1830 25620
2-х местный 1 категории 20 корпус 1520 21280 1580 22120 1690 23660 1790 25060
2-х местный Полулюкс 2-х комн. 12 корп. 1990 27860 2070 28980 2210 30940 2330 32620
2-х местный Люкс 2-х комн. 15 корпус 1990 27860 2070 28980 2210 30940 2330 32620
2-х местный апартамент 2-х комн. 15 корп. 2090 29260 2170 30380 2330 32620 2460 34440
Дети, основное место                
2-х местный 2 категории 15 корпус  1530 21420 1600 22400 1710 23940 1800 25200
2-х местный 2 категории 20 корпус 1440 20160 1490 20860 1600 22400 1690 23660
2-х местный 1 категории 12 корпус 1960 27440 2040 28560 2180 30520 2300 32200
2-х местный 1 категории 15 корпус 1650 23100 1720 24080 1840 25760 1940 27160
2-х местный 1 категории 20 корпус 1610 22540 1670 23380 1790 25060 1890 26460
2-х местный Полулюкс 2-х комн. 12 корп. 2100 29400 2190 30660 2340 32760 2470 34580
2-х местный Люкс 2-х комн. 15 корпус 2100 29400 2190 30660 2340 32760 2470 34580
2-х местный апартамент 2-х комн. 15 корп. 2210 30940 2300 32200 2460 34440 2600 36400
Дети, дополнительное место                
одноместный 1 категории 20 корпус 1380 19320 1440 20160 1540 21560 1620 22680
2-х местный 2 категории 15 корпус  1310 18340 1360 19040 1450 20300 1530 21420
2-х местный 2 категории 20 корпус 1280 17920 1270 17780 1360 19040 1440 20160
одноместный 1 категории 12 корпус 1840 25760 1960 27440 2090 29260 2220 31080
одноместный 1 категории 15 корпус 1570 21980 1630 22820 1750 24500 1840 25760
одноместный 1 категории 20 корпус 1480 20720 1530 21420 1640 22960 1730 24220
2-х местный 1 категории 12 корпус 1670 23380 1730 24220 1850 25900 1960 27440
2-х местный 1 категории 15 корпус 1400 19600 1470 20580 1570 21980 1650 23100
2-х местный 1 категории 20 корпус 1370 19180 1420 19880 1520 21280 1610 22540
2-х местный Полулюкс 2-х комн. 12 корп. 1790 25060 1860 26040 1990 27860 2100 29400
2-х местный Люкс 2-х комн. 15 корпус 1790 25060 1860 26040 1990 27860 2100 29400
2-х местный апартамент 2-х комн. 15 корп. 1880 26320 1960 27440 2100 29400 2210 30940

Указанные цены, являются официальным прайс листом Санатория Анджиевского Ессентуки

Заказать путевку в Санаторий Анджиевского в Ессентуках вы можете по телефонам 8(879-37)7-96-96, 8(9064)77-96-96, 8(800)200-76-96 (бесплатно из любой точки России) или отправив заявку с сайта OnLine


 

 

 

 

ОПИСАНИЕ

 

ФОТОГРАФИИ

ЦЕНЫ

БРОНИРОВАНИЕ

 

 

питания Контакты, покупай дешевле спортивное питание москва. ::: | ::: автоматический полив ::: | ::: гостиницы Ростова-на-Дону ::: | ::: Однако на отдыхе и лечении в ессентуках лучше не экономить.

Санаторий Анджиевского в городе Ессентуки |  Санатории Кисловодска цены |  | Путевки в Железноводск | Цены на отдых в Ессентуках