Кисловодск Ессентуки Железноводск Пятигорск


Телефоны для бронирования:
+7(87937) 7-96-96
+7(928) 007-96-96
8 (800) 200-76-96
(бесплатный звонок для всех регионов)

Дельта-КМВ

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Санатории Железноводска

О Железноводске

Фотографии Железноводск

Цены на отдых в Железноводске

Рейтинг санаториев Железноводска


Заказ путевок

Телефоны

8 (800) 200-76-96
(бесплатно по России)

8 (495) 228-50-46

8(879-37) 7-96-96

8(92-800) 7-96-96

8(91-888) 7-96-96

8(90-64) 77-96-96

E-mail:

deltakmv@ya.ru

ICQ

592236555




Санатории Анапы

ГЛАВНАЯ \ ЖЕЛЕЗНОВОДСК \ САНАТОРИЙ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ

 

ОПИСАНИЕ

 

ФОТОГРАФИИ

ЦЕНЫ

БРОНИРОВАНИЕ

 



ЦЕНЫ НА 2012 ГОД НА ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
( ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ )


Санаторий им. 30-летия Победы, г. Железноводск 01.01.12-11.03.12 12.03.12-13.05.12 14.05.12-08.07.12;

27.10.12-11.01.13

09.07.12-26.10.12
Категория номера 1 день 14 1 день 14 1 день 14 1 день 14
2-х местный 3 категории 2 корпус 2280 31920 2370 33180 2540 35560 2680 37520
Основное место на ребенка 1830 25620 1900 26600 2040 28560 2150 30100
одноместный 3 категории 2 корпус 2510 35140 2620 36680 2800 39200 2960 41440
2-х местный 2 категории 1 корпус 2550 35700 2660 37240 2840 39760 3000 42000
Основное место на ребенка 2040 28560 2130 29820 2280 31920 2400 33600
одноместный 2 категории 1 корпус 2650 37100 2760 38640 2950 41300 3120 43680
одноместный 1 категории 1 корпус 2890 40460 3010 42140 3220 45080 3410 47740
Доп место взрослый 2040 28560 2040 28560 2040 28560 2040 28560
Доп место ребенок 1640 22960 1640 22960 1640 22960 1640 22960
одноместный 1 категории 2 корпус 2670 37380 2780 38920 2970 41580 3140 43960
Доп место взрослый 2040 28560 2040 28560 2040 28560 2040 28560
Доп место ребенок 1640 22960 1640 22960 1640 22960 1640 22960
Люкс 2-х местный однокомн. 1 корпус 3020 42280 3150 44100 3370 47180 3560 49840
Доп место взрослый 2680 37520 2680 37520 2680 37520 2680 37520
Основное место на ребенка 2420 33880 2520 35280 2700 37800 2850 39900
Доп место ребенок 3150 44100 3150 44100 3150 44100 3150 44100
Люкс 2-х местный 2-х комн. 1 корпус 3140 43960 3270 45780 3500 49000 3700 51800
Доп место взрослый 2680 37520 2680 37520 2680 37520 2680 37520
Основное место на ребенка 2520 35280 2620 36680 2800 39200 2960 41440
Доп место ребенок 2150 30100 2150 30100 2150 30100 2150 30100
Люкс 2-х местный 2-х комн. 2 корпус 3020 42280 3150 44100 3370 47180 3560 49840
Доп место взрослый 2680 37520 2680 37520 2680 37520 2680 37520
Основное место на ребенка 2420 33880 2520 35280 2700 37800 2850 39900
Доп место ребенок 2150 30100 2150 30100 2150 30100 2150 30100
Люкс 2-х местный 3-х комн. 1 корпус 3410 47740 3550 49700 3800 53200 4020 56280
Доп место взрослый 2680 37520 2680 37520 2680 37520 2680 37520
Основное место на ребенка 2730 38220 2840 39760 3040 42560 3220 45080
Доп место ребенок 2150 30100 2150 30100 2150 30100 2150 30100

Указанные цены, являются официальным прайс листом Санатория 30-летия Победы Железноводск

Заказать путевку в Санаторий 30-летия Победы в Железноводске вы можете по телефонам 8-800-200-76-96 или отправив заявку с сайта OnLine


 

 

 

 

ОПИСАНИЕ

 

ФОТОГРАФИИ

ЦЕНЫ

БРОНИРОВАНИЕ

 

 

ведущий на концерт ::: | ::: Коллегия, адвокатская контора предоставляет услуги адвокатов. ::: | ::: Эстония туры в прибалтику зима, прибалтика польша визы. ::: | ::: Если это наружная реклама. ::: | ::: Как удалить directx 11, все для windows 7: программы.

Санаторий 30-летия Победы в городе Железноводск |  Санатории Кисловодска цены |  | Путевки в Железноводск | Цены на отдых в Ессентуках